CFDの取引時間
CFDの取引時間は、購入する商品やCFD取り扱い会社によって、多少異なりますが、基本的に24時間取り引き可能です。
そのため、日中なかなか時間が取れないサラリーマンや主婦の方でも、問題なくトレードできます。
CFDと、他の金融商品の取り引き可能時間を比較した表を下に示します。
金融商品 | 取引時間 |
CFD | 平日24時間取引可能 |
FX | 平日24時間取引可能 |
株式投資 | 平日9:00~11:30 12:30~15:00(東証) |
ETF | 平日9:00~11:30 12:30~15:00 |
先物 | 平日8:45~15:10 16:30~翌5:30 |
指数オプション | 平日8:45~15:10 16:30~翌5:30 |
有価証券オプション | 平日9:00~11:35 12:30~15:15 |
投資信託 | 注文はいつでも可能だが、価格を見ながらリアルタイムでの購入は不可 |
外貨預金 | 注文はいつでも可能だが、価格を見ながらリアルタイムでの購入は不可 |
CFDはFXと同様に、24時間取引可能で圧倒的に利用しやすい金融商品であることが分かります
CFDの特徴 CFDの特徴トップへ戻る